Usage Statistics for www.drandreasklimmeck.com

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 05:34 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 6657
Total Files 3236
Total Pages 3383
Total Visits 1457
Total KBytes 191413
Total Unique Sites 1301
Total Unique URLs 110
Total Unique Referrers 88
Total Unique User Agents 272
. Avg Max
Hits per Hour 8 169
Hits per Day 214 455
Files per Day 104 266
Pages per Day 109 188
Sites per Day 41 92
Visits per Day 47 67
KBytes per Day 6175 27551
Hits by Response Code
Undefined response code 0.06% 4
Code 200 - OK 48.61% 3236
Code 206 - Partial Content 2.00% 133
Code 301 - Moved Permanently 41.70% 2776
Code 304 - Not Modified 1.23% 82
Code 403 - Forbidden 0.39% 26
Code 404 - Not Found 6.01% 400

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 246 3.70% 90 2.78% 126 3.72% 67 4.60% 83 6.38% 3862 2.02%
2 289 4.34% 100 3.09% 165 4.88% 55 3.77% 76 5.84% 5208 2.72%
3 228 3.42% 124 3.83% 95 2.81% 44 3.02% 56 4.30% 7027 3.67%
4 124 1.86% 65 2.01% 80 2.36% 30 2.06% 39 3.00% 3109 1.62%
5 171 2.57% 84 2.60% 97 2.87% 36 2.47% 47 3.61% 5352 2.80%
6 325 4.88% 162 5.01% 135 3.99% 62 4.26% 82 6.30% 6938 3.62%
7 249 3.74% 145 4.48% 86 2.54% 45 3.09% 70 5.38% 7513 3.93%
8 229 3.44% 106 3.28% 120 3.55% 45 3.09% 62 4.77% 6105 3.19%
9 285 4.28% 148 4.57% 119 3.52% 45 3.09% 56 4.30% 8694 4.54%
10 172 2.58% 74 2.29% 108 3.19% 47 3.23% 55 4.23% 3139 1.64%
11 197 2.96% 109 3.37% 96 2.84% 60 4.12% 77 5.92% 4201 2.19%
12 133 2.00% 69 2.13% 97 2.87% 49 3.36% 58 4.46% 4587 2.40%
13 184 2.76% 67 2.07% 114 3.37% 49 3.36% 61 4.69% 2749 1.44%
14 164 2.46% 86 2.66% 79 2.34% 30 2.06% 52 4.00% 5039 2.63%
15 150 2.25% 85 2.63% 75 2.22% 41 2.81% 57 4.38% 7051 3.68%
16 210 3.15% 79 2.44% 121 3.58% 54 3.71% 84 6.46% 2655 1.39%
17 219 3.29% 128 3.96% 79 2.34% 39 2.68% 77 5.92% 7818 4.08%
18 176 2.64% 82 2.53% 90 2.66% 54 3.71% 92 7.07% 3186 1.66%
19 155 2.33% 77 2.38% 70 2.07% 33 2.26% 56 4.30% 2602 1.36%
20 271 4.07% 114 3.52% 161 4.76% 56 3.84% 77 5.92% 3965 2.07%
21 130 1.95% 64 1.98% 82 2.42% 42 2.88% 55 4.23% 2865 1.50%
22 229 3.44% 53 1.64% 188 5.56% 43 2.95% 61 4.69% 2024 1.06%
23 173 2.60% 95 2.94% 112 3.31% 56 3.84% 70 5.38% 4650 2.43%
24 201 3.02% 110 3.40% 94 2.78% 50 3.43% 65 5.00% 5347 2.79%
25 286 4.30% 151 4.67% 100 2.96% 55 3.77% 80 6.15% 18956 9.90%
26 201 3.02% 110 3.40% 111 3.28% 42 2.88% 55 4.23% 6365 3.33%
27 181 2.72% 80 2.47% 110 3.25% 49 3.36% 66 5.07% 8312 4.34%
28 455 6.83% 266 8.22% 129 3.81% 41 2.81% 56 4.30% 27551 14.39%
29 191 2.87% 99 3.06% 93 2.75% 44 3.02% 65 5.00% 3494 1.83%
30 242 3.64% 130 4.02% 142 4.20% 47 3.23% 71 5.46% 6956 3.63%
31 191 2.87% 84 2.60% 109 3.22% 47 3.23% 59 4.53% 4091 2.14%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 271 4.07% 5 164 5.07% 4 154 4.55% 210 6507 3.40%
1 6 198 2.97% 3 110 3.40% 4 126 3.72% 119 3702 1.93%
2 5 185 2.78% 2 79 2.44% 3 101 2.99% 110 3401 1.78%
3 5 163 2.45% 2 80 2.47% 3 105 3.10% 86 2672 1.40%
4 8 274 4.12% 4 129 3.99% 5 160 4.73% 223 6921 3.62%
5 5 165 2.48% 1 55 1.70% 3 121 3.58% 71 2198 1.15%
6 6 199 2.99% 1 53 1.64% 5 159 4.70% 143 4421 2.31%
7 9 280 4.21% 3 118 3.65% 5 177 5.23% 187 5791 3.03%
8 8 249 3.74% 3 108 3.34% 4 153 4.52% 172 5321 2.78%
9 7 225 3.38% 3 102 3.15% 3 109 3.22% 192 5942 3.10%
10 12 395 5.93% 5 185 5.72% 5 176 5.20% 376 11665 6.09%
11 8 269 4.04% 4 136 4.20% 4 129 3.81% 126 3901 2.04%
12 6 194 2.91% 1 61 1.89% 3 102 3.02% 50 1562 0.82%
13 10 332 4.99% 5 175 5.41% 4 153 4.52% 282 8742 4.57%
14 11 354 5.32% 6 188 5.81% 3 98 2.90% 502 15550 8.12%
15 14 449 6.74% 5 183 5.66% 7 229 6.77% 571 17698 9.25%
16 8 268 4.03% 4 139 4.30% 4 125 3.69% 204 6334 3.31%
17 7 225 3.38% 4 128 3.96% 2 82 2.42% 232 7191 3.76%
18 11 353 5.30% 6 200 6.18% 4 133 3.93% 293 9079 4.74%
19 14 441 6.62% 7 221 6.83% 6 209 6.18% 829 25691 13.42%
20 8 271 4.07% 5 155 4.79% 4 141 4.17% 255 7908 4.13%
21 12 372 5.59% 6 196 6.06% 6 196 5.79% 396 12286 6.42%
22 8 272 4.09% 4 147 4.54% 3 118 3.49% 185 5723 2.99%
23 8 253 3.80% 4 124 3.83% 4 127 3.75% 361 11205 5.85%

Top 30 of 110 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 885 13.29% 38269 19.99% /
2 416 6.25% 193 0.10% /robots.txt
3 122 1.83% 29161 15.23% /.cm4all/mediadb/Titel 23.12.2023/Dr. Andreas Klimmeck 2024.png
4 99 1.49% 4453 2.33% /.cm4all/handler.php/vars.css
5 98 1.47% 8635 4.51% /stats/usage_202505.html
6 96 1.44% 4344 2.27% /Christina-Poelzler-Entdeckerin/
7 88 1.32% 345 0.18% /.cm4all/mediadb/temp/icon.png
8 76 1.14% 318 0.17% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
9 75 1.13% 1204 0.63% /.cm4all/mediadb/temp/teaser1.png
10 73 1.10% 2164 1.13% /.cm4all/mediadb/temp/teaser2.png
11 73 1.10% 395 0.21% /stats/
12 72 1.08% 1185 0.62% /Schiff/
13 62 0.93% 99 0.05% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Button/css/show.min.css
14 61 0.92% 102 0.05% /sitemap.xml
15 59 0.89% 4173 2.18% /Physik-2025-H2O-als-Anomalie-unseres-Universums/
16 58 0.87% 2276 1.19% /Dr-Andreas-Klimmeck/
17 57 0.86% 3532 1.85% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-196x196_b1da458.png
18 56 0.84% 141 0.07% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-32x32_b1da458.png
19 48 0.72% 718 0.38% /Statistik/
20 46 0.69% 923 0.48% /Christina-Poelzler/
21 46 0.69% 1250 0.65% /Nobelpreiswuerdige-Leistung-von-Christina-Poelzler/
22 44 0.66% 225 0.12% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-48x48_b1da458.png
23 44 0.66% 783 0.41% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-96x96_b1da458.png
24 44 0.66% 2663 1.39% /Christina-Poelzler-Der-zweite-vor-dem-ersten-Schritt/
25 42 0.63% 2260 1.18% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-180x180_b1da458.png
26 32 0.48% 13479 7.04% /.cm4all/mediadb/CHRISTINA PÖLZLER ENTDECKERIN 07.02.2025/Das schönste aller Coktailkleider.png
27 30 0.45% 165 0.09% /.cm4all/mediadb/CHRISTINA PÖLZLER ENTDECKERIN 07.02.2025/.Musik Entdeckerin 07.02.2025.mp4/poster
28 30 0.45% 47 0.02% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.SocialBookmark/css/show.min.css
29 30 0.45% 72 0.04% /stats/usage.png
30 25 0.38% 12153 6.35% /.cm4all/mediadb/CHRISTINA PÖLZLER ENTDECKERIN 07.02.2025/Christina Pölzler 13.03.2025/Christina Pölzler (1).PNG

Top 10 of 110 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 885 13.29% 38269 19.99% /
2 122 1.83% 29161 15.23% /.cm4all/mediadb/Titel 23.12.2023/Dr. Andreas Klimmeck 2024.png
3 32 0.48% 13479 7.04% /.cm4all/mediadb/CHRISTINA PÖLZLER ENTDECKERIN 07.02.2025/Das schönste aller Coktailkleider.png
4 25 0.38% 12153 6.35% /.cm4all/mediadb/CHRISTINA PÖLZLER ENTDECKERIN 07.02.2025/Christina Pölzler 13.03.2025/Christina Pölzler (1).PNG
5 98 1.47% 8635 4.51% /stats/usage_202505.html
6 4 0.06% 8030 4.20% /.cm4all/mediadb/Schiff 31.01.2025/Christina um die Welt.mp4
7 3 0.05% 5394 2.82% /.cm4all/mediadb/Evolution als Revolution 03.02.2025/Universumsweltordnung 03.02.2025.png
8 99 1.49% 4453 2.33% /.cm4all/handler.php/vars.css
9 96 1.44% 4344 2.27% /Christina-Poelzler-Entdeckerin/
10 59 0.89% 4173 2.18% /Physik-2025-H2O-als-Anomalie-unseres-Universums/

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 885 13.29% 970 71.91% /
2 96 1.44% 55 4.08% /Christina-Poelzler-Entdeckerin/
3 59 0.89% 40 2.97% /Physik-2025-H2O-als-Anomalie-unseres-Universums/
4 58 0.87% 38 2.82% /Dr-Andreas-Klimmeck/
5 72 1.08% 31 2.30% /Schiff/
6 98 1.47% 30 2.22% /stats/usage_202505.html
7 44 0.66% 29 2.15% /Christina-Poelzler-Der-zweite-vor-dem-ersten-Schritt/
8 73 1.10% 29 2.15% /stats/
9 46 0.69% 28 2.08% /Christina-Poelzler/
10 48 0.72% 27 2.00% /Statistik/

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 885 13.29% 912 67.81% /
2 96 1.44% 64 4.76% /Christina-Poelzler-Entdeckerin/
3 98 1.47% 64 4.76% /stats/usage_202505.html
4 58 0.87% 46 3.42% /Dr-Andreas-Klimmeck/
5 59 0.89% 39 2.90% /Physik-2025-H2O-als-Anomalie-unseres-Universums/
6 72 1.08% 33 2.45% /Schiff/
7 44 0.66% 31 2.30% /Christina-Poelzler-Der-zweite-vor-dem-ersten-Schritt/
8 46 0.69% 30 2.23% /Christina-Poelzler/
9 48 0.72% 29 2.16% /Statistik/
10 73 1.10% 29 2.16% /stats/

Top 30 of 88 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3576 53.72% - (Direct Request)
2 252 3.79% binance.com
3 215 3.23% http://drandreasklimmeck.com
4 90 1.35% https://www.google.com/
5 46 0.69% www.google.com
6 25 0.38% https://drandreasklimmeck.com
7 17 0.26% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
8 16 0.24% http://drandreasklimmeck.com/
9 16 0.24% http://drandreasklimmeck.com/media/system/js/core.js
10 15 0.23% http://drandreasklimmeck.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 10 0.15% https://drandreasklimmeck.com/robots.txt
12 9 0.14% https://www.google.com/search
13 8 0.12% http://81.19.159.50:80/
14 7 0.11% https://www.google.com/url
15 6 0.09% http://drandreasklimmeck.com/robots.txt
16 3 0.05% https://www.google.co.in
17 3 0.05% https://www.google.it
18 2 0.03% https://com.all-url.info/com/drandreasklimmeck.com/
19 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/
20 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/christina-poelzler
21 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/christina-poelzler-der-zweite-vor-dem-ersten-schritt
22 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/christina-poelzler-entdeckerin
23 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/dr-andreas-klimmeck
24 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/nobelpreiswuerdige-leistung-von-christina-poelzler
25 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/physik-2025-h2o-als-anomalie-unseres-universums
26 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/schiff
27 2 0.03% https://drandreasklimmeck.com/statistik
28 2 0.03% https://www.ecosia.org/
29 1 0.02% http://drandreasklimmeck.com/ads.txt
30 1 0.02% http://drandreasklimmeck.com/favicon.ico

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 85.71% https://www.drandreasklimmeck.com/
2 1 14.29% https://www.drandreasklimmeck.com/physik-2025-h2o-als-anomalie-unseres-universums/

Top 15 of 272 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1046 15.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 492 7.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 327 4.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148
4 292 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 252 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 228 3.42% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 205 3.08% NetworkingExtension/8621.1.15.10.7 Network/4277.102.4 iOS/18.4.1
8 122 1.83% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 116 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 102 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
11 102 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 97 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:138.0) Gecko/20100101 Firefox/138.0
13 95 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 94 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 81 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for May 2025

Top 30 of 45 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2261 33.96% 1027 31.74% 39485 20.63% United States
2 932 14.00% 603 18.63% 46761 24.43% Germany
3 794 11.93% 517 15.98% 53146 27.77% Austria
4 534 8.02% 226 6.98% 8182 4.27% China
5 518 7.78% 318 9.83% 16371 8.55% Unresolved/Unknown
6 481 7.23% 222 6.86% 9039 4.72% Japan
7 223 3.35% 95 2.94% 2304 1.20% Great Britain (UK)
8 154 2.31% 72 2.22% 2978 1.56% France
9 112 1.68% 7 0.22% 343 0.18% European Union
10 80 1.20% 36 1.11% 784 0.41% Russian Federation
11 67 1.01% 34 1.05% 1826 0.95% Canada
12 58 0.87% 37 1.14% 1323 0.69% South Africa
13 50 0.75% 28 0.87% 727 0.38% Ireland
14 46 0.69% 0 0.00% 49 0.03% Ukraine
15 40 0.60% 38 1.17% 3182 1.66% Iran
16 36 0.54% 15 0.46% 418 0.22% Sweden
17 35 0.53% 22 0.68% 1560 0.82% Italy
18 34 0.51% 0 0.00% 39 0.02% Finland
19 32 0.48% 25 0.77% 991 0.52% Saudi Arabia
20 22 0.33% 6 0.19% 236 0.12% Australia
21 22 0.33% 7 0.22% 323 0.17% Netherlands
22 20 0.30% 5 0.15% 211 0.11% Romania
23 13 0.20% 10 0.31% 230 0.12% Belgium
24 11 0.17% 0 0.00% 11 0.01% Czech Republic
25 11 0.17% 1 0.03% 58 0.03% India
26 8 0.12% 2 0.06% 94 0.05% Pakistan
27 6 0.09% 1 0.03% 49 0.03% Greece
28 6 0.09% 2 0.06% 153 0.08% Poland
29 5 0.08% 2 0.06% 55 0.03% Spain
30 5 0.08% 5 0.15% 392 0.20% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23